Wenn der Schnee geschmolzen ist, kommt im Land der 1000 Berge die Zeit der Wanderer. Hier haben Sie einen kleinen Überblick über die Routen in Küstelberg.
Markierung | Farbe | Wegbeschreibung | Ausgangspunkt | Weglänge |
K1 | weiss | Durch das Orketal nach Elkeringhausen | Parkplatz Kirche | 4 km |
K2 | weiss | Über die Streitegge nach Elkeringhausen | Parkplatz Kirche | 4,5 km |
K3 | weiss | Über den Höcherkopf nach Elkeringhausen | Parkplatz Kirche | 5 km |
K4 | weiss | Jürgensköpkenrundweg | Parkplatz Kirche | 7 km |
K5 | weiss | Rund um den Hillekopf über das Fliegerdenkmal | Parkplatz Kirche | 7 km |
K6 | weiss | Hilletalrundweg | Parkplatz Kirche | 5 km |
K7 | weiss | Henkmannskopfrundweg | Parkplatz Kirche | 3 km |
A1 | weiss | Auf den Schloßberggipfel | Parkplatz Schloßberg | 2 km |
A2 | weiss | Hallebachtal und Henkmannskopf | Parkplatz Schloßberg | 8 km |
A3 | weiss | Nußkamp | Parkplatz Schloßberg | 6 km |
A5 | weiss | Rundweg zur Jungen Grimme | Parkplatz Schloßberg | 8 km |
A7 | weiss | Schloßbergrundweg | Parkplatz Schloßberg | 3 km |
A5 | weiss | Rund um den Böhl | Wanderparkplatz Wagenschmier | 6 km |
A6 | weiss | Wanderweg zur Ruhrquelle | Wanderparkplatz Wagenschmier | 5 km |
Kartenmaterial: Wander- und Freizeitkarte Medebach, Masstab: 1:25000, grüne Reihe des SGV, erhältlich in der Tourist-Information Küstelberg.
Weitere Wanderziele finden Sie auf den folgenden Webseiten: